Ergebnisse

# Platz AK AK Platz Start Nr. m/w Name Nat. Team Brutto Netto
M35 1 M35 1 508 m Lack, Marco DE 00:36:37 00:36:37 Urkunde herunterladen
M35 2 M35 2 629 m Muth, Christian DE TSG Schwäbisch Hall 00:37:03 00:37:03 Urkunde herunterladen
M 3 M 1 627 m Wölfel, Moritz DE Tri-Team Heuchelberg 00:37:16 00:37:16 Urkunde herunterladen
M 4 M 2 737 m Kuper, Frederik DE Team Blau 00:38:50 00:38:50 Urkunde herunterladen
M55 5 M55 1 577 m Fonseca, Marcio BR Oseias Santos Run 00:38:54 00:38:54 Urkunde herunterladen
W40 6 W40 1 628 w Englisch, Bettina DE TSG 1845 Heilbronn 00:39:38 00:39:38 Urkunde herunterladen
M45 7 M45 1 507 m Kuprys, Dainius DE 00:39:47 00:39:47 Urkunde herunterladen
M35 8 M35 3 608 m Hekel, Manuel DE Team BLAU 00:40:42 00:40:42 Urkunde herunterladen
M55 9 M55 2 631 m Hoch, Andreas DE TSV Talheim 00:40:45 00:40:45 Urkunde herunterladen
MJ U20 10 MJ U20 1 732 m Heinz, Jakob DE 00:40:50 00:40:50 Urkunde herunterladen
W 11 W 1 597 w Burkhardt, Sandra DE Sponsoring by Ralph Ehmann 00:41:13 00:41:13 Urkunde herunterladen
M50 12 M50 1 639 m Fischer, Jochen DE Waldbrunn 00:41:25 00:41:25 Urkunde herunterladen
M30 13 M30 1 632 m Thomale, Lars DE TSV Talheim 00:41:58 00:41:58 Urkunde herunterladen
M40 14 M40 1 636 m Schilling, Björn DE TUG Neipperg 00:43:41 00:43:41 Urkunde herunterladen
M55 15 M55 3 594 m Kurt, Orhan DE SCHUNK Speedys 00:44:46 00:44:46 Urkunde herunterladen
M 16 M 3 658 m Jenner, Yannik DE Rolf Willy - Privatkellerei 00:44:56 00:44:56 Urkunde herunterladen
M 17 M 4 640 m Assenheimer, Waldemar DE Waldi,Meike,Flo 00:45:00 00:45:00 Urkunde herunterladen
M 18 M 5 612 m Schiffner, Valentin DE TEAM BLAU 00:45:20 00:45:20 Urkunde herunterladen
W45 19 W45 1 620 w Kleiser, Heidi DE TEAMBLAU 00:45:21 00:45:21 Urkunde herunterladen
M30 20 M30 2 617 m Avino, Giuseppe DE TEAM ZWERGENMUCKE 00:45:26 00:45:26 Urkunde herunterladen
M50 21 M50 2 610 m Schiffner, Igor DE TEAM BLAU 00:45:35 00:45:35 Urkunde herunterladen
M 22 M 6 571 m Traub, Marius DE Lombacher Office Solutions 00:45:47 00:45:47 Urkunde herunterladen
M60 23 M60 1 516 m Ortlieb, Erwin DE 00:45:59 00:45:59 Urkunde herunterladen
M40 24 M40 2 532 m Vogt, Steffen DE 00:46:05 00:46:05 Urkunde herunterladen
M30 25 M30 3 523 m Schalyo, Tobias DE 00:46:26 00:46:26 Urkunde herunterladen
M55 26 M55 4 556 m Schock, Thomas DE FC SEIKO Kirchhausen 00:46:29 00:46:29 Urkunde herunterladen
M 27 M 7 488 m Blattert, Jan DE 00:46:49 00:46:49 Urkunde herunterladen
M35 28 M35 4 618 m Richter, Tobi DE TEAM ZWERGENMUCKE 00:46:57 00:46:57 Urkunde herunterladen
M 29 M 8 503 m Klenk, Michael DE 00:47:02 00:47:02 Urkunde herunterladen
M40 30 M40 3 520 m Rißler, Matthias DE 00:47:03 00:47:03 Urkunde herunterladen
M35 31 M35 5 566 m Lutz, Florian DE KTI Kfz-Zubehör 00:47:32 00:47:32 Urkunde herunterladen
M35 32 M35 6 553 m Kozanda, Dominik DE dominikkozanda.com 00:47:33 00:47:33 Urkunde herunterladen
M 33 M 9 543 m Wurster, Benedikt DE Blackforestrunners 00:47:39 00:47:39 Urkunde herunterladen
M45 34 M45 2 736 m Schütz, Björn DE 00:47:48 00:47:48 Urkunde herunterladen
MJ U20 35 MJ U20 2 490 m Breischaft, Nico DE 00:48:13 00:48:13 Urkunde herunterladen
MJ U20 36 MJ U20 3 540 m Heubach, Jan DE Bietigheim Runner 00:48:18 00:48:18 Urkunde herunterladen
W 37 W 2 616 w Hahn, Katharina DE Team Hochschule Heilbronn / Team Erdinger Alkoholfrei 00:48:27 00:48:27 Urkunde herunterladen
M 38 M 10 568 m Ebert, Hannes DE Lombacher Office Solutions 00:48:56 00:48:56 Urkunde herunterladen
M40 39 M40 4 530 m Stiefel, Jens DE 00:48:58 00:48:58 Urkunde herunterladen
M45 40 M45 3 693 m Szecheli, Zoltan Kalman DE Pretec 00:49:00 00:49:00 Urkunde herunterladen
M65 41 M65 1 492 m Eberhardt, Werner DE 00:49:07 00:49:07 Urkunde herunterladen
M30 42 M30 4 613 m Schiffner, Alexei DE TEAM BLAU 00:49:21 00:49:21 Urkunde herunterladen
M 43 M 11 621 m Brandt, Pascal DE TG Böckingen 00:49:35 00:49:35 Urkunde herunterladen
M50 44 M50 3 533 m Weis, Stefan DE 00:49:40 00:49:40 Urkunde herunterladen
M50 45 M50 4 728 m Knecht, Volker DE Tri-Team Heuchelberg 00:49:46 00:49:46 Urkunde herunterladen
W40 46 W40 2 525 w Schmidt, Christine DE 00:49:47 00:49:47 Urkunde herunterladen
M45 47 M45 4 731 m Gniffke, Stefan DE TSC Bad Rappenau 00:50:00 00:50:00 Urkunde herunterladen
M 48 M 12 569 m Nardi, Luca DE Lombacher Office Solutions 00:50:06 00:50:06 Urkunde herunterladen
MJ U16 49 MJ U16 1 573 m Ley, Florentin DE LT - Unterreichenbach 00:50:07 00:50:07 Urkunde herunterladen
M 50 M 13 498 m Heidl, Jonas DE 00:50:20 00:50:20 Urkunde herunterladen
M65 51 M65 2 561 m Wagner, Richard DE Heuss Stadt Brackenheim 00:50:34 00:50:34 Urkunde herunterladen
M40 52 M40 5 493 m Eisel, Tobias DE 00:50:39 00:50:39 Urkunde herunterladen
W45 53 W45 2 633 w Vogt, Antje DE TSV Talheim 00:50:49 00:50:49 Urkunde herunterladen
M55 54 M55 5 719 m Lindner, Mathias DE 00:50:53 00:50:53 Urkunde herunterladen
M35 55 M35 7 504 m Konstantin, Gross DE 00:51:27 00:51:27 Urkunde herunterladen
M30 56 M30 5 589 m Beljakov, Andreas DE Runners for Remo 00:51:35 00:51:35 Urkunde herunterladen
M 57 M 14 735 m Schäffer, Jonas DE Kartoffelhof Schäffer 00:51:48 00:51:48 Urkunde herunterladen
M45 58 M45 5 522 m Schäfer, Markus DE 00:51:49 00:51:49 Urkunde herunterladen
MJ U18 59 MJ U18 1 691 m Binder, Yannick DE 00:51:49 00:51:49 Urkunde herunterladen
M50 60 M50 5 524 m Schalyo, Johann DE 00:51:56 00:51:56 Urkunde herunterladen
W30 61 W30 1 634 w Zapf, Sophia DE TSV Talheim 00:51:59 00:51:59 Urkunde herunterladen
M 62 M 15 570 m Schukraft, Niklas DE Lombacher Office Solutions 00:51:59 00:51:59 Urkunde herunterladen
W 63 W 3 582 w Krebs, Silja DE Rolf Willy - Privatkellerei 00:52:03 00:52:03 Urkunde herunterladen
MJ U16 64 MJ U16 2 606 m Seipel, Jan DE SVL Leichtathletik 00:52:04 00:52:04 Urkunde herunterladen
M45 65 M45 6 676 m Bleich, Wolfgang DE SV Gemmingen 00:52:37 00:52:37 Urkunde herunterladen
WJ U18 66 WJ U18 1 535 w Wild, Jada DE 00:52:37 00:52:37 Urkunde herunterladen
M55 67 M55 6 555 m Graf, Thomas DE FC Seiko Kirchhausen 00:52:50 00:52:50 Urkunde herunterladen
M45 68 M45 7 541 m Gutekunst, Jochen DE Blackforestrunners 00:53:04 00:53:04 Urkunde herunterladen
M40 69 M40 6 534 m Weyreter, Dennis DE 00:53:04 00:53:04 Urkunde herunterladen
M45 70 M45 8 542 m Waidelich, Friedemann DE Blackforestrunners 00:53:11 00:53:11 Urkunde herunterladen
W50 71 W50 1 602 w Reichert, Martina DE Staufenbergschule Heilbronn 00:53:24 00:53:24 Urkunde herunterladen
W 72 W 4 550 w Noack, Luisa DE Corona Runners 00:53:27 00:53:27 Urkunde herunterladen
M60 73 M60 2 622 m Kohler, Dietmar DE TGV Dürrenzimmern 00:53:27 00:53:27 Urkunde herunterladen
M 74 M 16 547 m Lang, Abreham DE Corona Runners 00:53:29 00:53:29 Urkunde herunterladen
M70 75 M70 1 559 m Kieser, Rolf DE Heuss Stadt Brackenheim 00:53:34 00:53:34 Urkunde herunterladen
M50 76 M50 6 514 m Martin, Volker DE 00:53:41 00:53:41 Urkunde herunterladen
M50 77 M50 7 494 m Eisel, Rainer DE 00:53:44 00:53:44 Urkunde herunterladen
M30 78 M30 6 529 m Sharafedin Abofakher, Sultan DE 00:53:51 00:53:51 Urkunde herunterladen
WJ U20 79 WJ U20 1 536 w Wörner, Nina DE 00:53:53 00:53:53 Urkunde herunterladen
W50 80 W50 2 643 w Kasseckert, Birgit DE www.arrowhead-rocks.de 00:54:23 00:54:23 Urkunde herunterladen
M45 81 M45 9 510 m Lüngen, Erik DE 00:54:34 00:54:34 Urkunde herunterladen
M40 82 M40 7 572 m Ley, Andreas DE LT - Unterreichenbach 00:54:34 00:54:34 Urkunde herunterladen
W50 83 W50 3 626 w Scheerer, Simone DE Tri-Team Heuchelberg 00:54:36 00:54:36 Urkunde herunterladen
M40 84 M40 8 497 m Happel, Christian DE 00:54:37 00:54:37 Urkunde herunterladen
M50 85 M50 8 734 m Schäffer, Johannes DE Kartoffelhof Schäffer 00:54:39 00:54:39 Urkunde herunterladen
WJ U18 86 WJ U18 2 721 w Sontopshi, Lara DE 00:54:43 00:54:43 Urkunde herunterladen
M55 87 M55 7 560 m Süßmann, Dr. Bernd DE Heuss Stadt Brackenheim 00:54:44 00:54:44 Urkunde herunterladen
M45 88 M45 10 486 m Ader, Bart DE 00:54:48 00:54:48 Urkunde herunterladen
W55 89 W55 1 605 w Waldenmaier, Monika DE Staufenbergschule Heilbronn 00:54:49 00:54:49 Urkunde herunterladen
M35 90 M35 8 518 m Plieninger, Timo DE 00:54:51 00:54:51 Urkunde herunterladen
W40 91 W40 3 609 w Hekel, Angelika DE Team BLAU 00:55:14 00:55:14 Urkunde herunterladen
M55 92 M55 8 709 m Knaak, Andreas DE LFL-Team 00:55:29 00:55:29 Urkunde herunterladen
W 93 W 5 730 w Satzky, Lea DE Hö-Gy Lauffen 00:55:31 00:55:31 Urkunde herunterladen
W40 94 W40 4 638 w Schleicher, Julia DE TV Hausen 00:55:50 00:55:50 Urkunde herunterladen
W 95 W 6 733 w Schäffer, Lydia DE Kartoffelhof Schäffer 00:55:54 00:55:54 Urkunde herunterladen
M45 96 M45 11 644 m Schramm, Roger DE 00:56:10 00:56:10 Urkunde herunterladen
M50 97 M50 9 527 m Schulze, Jörg DE 00:56:12 00:56:12 Urkunde herunterladen
M50 97 M50 9 725 m Heinkelein, Marc DE HF Steuerberatung 00:56:12 00:56:12 Urkunde herunterladen
W35 99 W35 1 583 w Pfeiffer, Sandra DE Rolf Willy - Privatkellerei 00:56:36 00:56:36 Urkunde herunterladen
M40 100 M40 9 649 m Wendt, Marcel DE SG Heuchelberg Handball 00:56:44 00:56:44 Urkunde herunterladen
W30 101 W30 2 585 w Tkatsch, Ludmila UA Rolf Willy - Privatkellerei 00:57:06 00:57:06 Urkunde herunterladen
W 102 W 7 487 w Bauer, Hannah DE 00:57:29 00:57:29 Urkunde herunterladen
M 103 M 17 588 m Batora, Manuel DE Runners for Remo 00:57:33 00:57:33 Urkunde herunterladen
M55 103 M55 9 595 m Meile, Bernhard DE SCHUNK Speedys 00:57:33 00:57:33 Urkunde herunterladen
M65 105 M65 3 727 m Schubert, Johannes DE 00:57:51 00:57:51 Urkunde herunterladen
M50 106 M50 11 625 m Manier, Eric DE Tri-Team Heuchelberg 00:58:02 00:58:02 Urkunde herunterladen
M45 107 M45 12 586 m Altenburg, Jörg DE RRKV Nordheim 00:58:23 00:58:23 Urkunde herunterladen
M50 108 M50 12 593 m Kemmler, Oliver DE SCHUNK Speedys 00:58:25 00:58:25 Urkunde herunterladen
W 109 W 8 615 w Bruns, Anna DE Team Hochschule Heilbronn / Team Erdinger Alkoholfrei 00:58:34 00:58:34 Urkunde herunterladen
W 110 W 9 641 w Gölder, Meike DE Waldi,Meike,Flo 00:58:40 00:58:40 Urkunde herunterladen
W50 111 W50 4 611 w Schiffner, Swetlana DE TEAM BLAU 00:58:40 00:58:40 Urkunde herunterladen
W40 112 W40 5 537 w Schatz, Anna Marianne DE Alsterflügel 00:58:51 00:58:51 Urkunde herunterladen
M35 113 M35 9 538 m Anschütz, Lars DE A-Team 00:58:55 00:58:55 Urkunde herunterladen
W50 114 W50 5 720 w Fritz, Steffi DE 00:59:00 00:59:00 Urkunde herunterladen
M50 115 M50 13 675 m Ziegler, Ralf DE 00:59:07 00:59:07 Urkunde herunterladen
W40 116 W40 6 506 w Kühner, Marita DE 00:59:37 00:59:37 Urkunde herunterladen
M45 117 M45 13 697 m Grewe, Alexander DE 00:59:38 00:59:38 Urkunde herunterladen
W30 118 W30 3 580 w Betz, Nadja DE Rolf Willy - Privatkellerei 00:59:51 00:59:51 Urkunde herunterladen
M45 119 M45 14 696 m Kiemes, Thorsten DE Hardtwaldracer 01:00:11 01:00:11 Urkunde herunterladen
M65 120 M65 4 544 m Mehrmann, Eberhard DE CLASSIC KINDERMODEN LAUFFEN 01:00:17 01:00:17 Urkunde herunterladen
W35 121 W35 2 495 w Götzenberger, Isabel DE 01:00:17 01:00:17 Urkunde herunterladen
W40 122 W40 7 509 w Luker, Ellen DE 01:00:58 01:00:58 Urkunde herunterladen
M70 123 M70 2 635 m Semmler, Gerold DE TSV Willsbach 01:01:02 01:01:02 Urkunde herunterladen
M55 124 M55 10 637 m Silcher Dr, Erik DE TV Flein / ULG 01:01:12 01:01:12 Urkunde herunterladen
M70 125 M70 3 576 m Hofmann, Werner DE Neckarsulm 01:01:23 01:01:23 Urkunde herunterladen
M50 126 M50 14 729 m Schellenbauer, Marcel DE TSV Cleebronn 01:01:34 01:01:34 Urkunde herunterladen
MJ U20 127 MJ U20 4 557 m Wolf, Justin DE Flitzer 01:01:48 01:01:48 Urkunde herunterladen
W40 128 W40 8 738 w Gratzel, Rebecca DE 01:02:06 01:02:06 Urkunde herunterladen
M60 129 M60 3 630 m Liepe, Jürgen DE TSV Nordheim 01:02:22 01:02:22 Urkunde herunterladen
M45 130 M45 15 499 m Hügel, Bernd DE 01:02:28 01:02:28 Urkunde herunterladen
W55 131 W55 2 651 w Jenner, Andrea DE TSV Nordheim 01:02:42 01:02:42 Urkunde herunterladen
W45 132 W45 3 502 w Kalisch, Viviane DE 01:02:51 01:02:51 Urkunde herunterladen
M35 133 M35 10 567 m Schmid, Henrik DE KTI Kfz-Zubehör 01:02:59 01:02:59 Urkunde herunterladen
M50 134 M50 15 624 m Link, Thomas DE Tri-Team Heuchelberg 01:03:20 01:03:20 Urkunde herunterladen
W50 135 W50 6 554 w Broderix, Marion DE Ergorunner 01:03:28 01:03:28 Urkunde herunterladen
M45 136 M45 16 519 m Rether, Vigo DE 01:03:35 01:03:35 Urkunde herunterladen
W45 137 W45 4 584 w Schalyo, Monika DE Rolf Willy - Privatkellerei 01:03:46 01:03:46 Urkunde herunterladen
M40 138 M40 10 489 m Böhringer, Sebastian DE 01:05:00 01:05:00 Urkunde herunterladen
W40 139 W40 9 545 w Müller, Sarah DE CLASSIC KINDERMODEN LAUFFEN 01:05:03 01:05:03 Urkunde herunterladen
W40 140 W40 10 563 w KÖROGLU, Tugba DE KSK One Team 01:05:08 01:05:08 Urkunde herunterladen
W45 141 W45 5 552 w Reif, Kerstin DE Dance-Runners 01:05:46 01:05:46 Urkunde herunterladen
M55 142 M55 11 551 m Auchter, Achim DE Dance-Runners 01:05:46 01:05:46 Urkunde herunterladen
M75 143 M75 1 690 m Haaser, Hermann DE RTB Reuscheid 01:05:47 01:05:47 Urkunde herunterladen
M40 144 M40 11 564 m Köroglu, Korhan DE KSK One Team 01:06:17 01:06:17 Urkunde herunterladen
M70 145 M70 4 546 m Pollähne, Holger DE CLASSIC KINDERMODEN LAUFFEN 01:06:24 01:06:24 Urkunde herunterladen
M35 146 M35 11 565 m Fink, Björn DE KTI Kfz-Zubehör 01:08:24 01:08:24 Urkunde herunterladen
W 147 W 10 591 w Jayakumar, Swathi IN Runners for Remo 01:08:45 01:08:45 Urkunde herunterladen
W40 148 W40 11 526 w Schulz, Astrid DE 01:09:00 01:09:00 Urkunde herunterladen
W 149 W 11 517 w Pfeiffer, Caroline DE 01:09:08 01:09:08 Urkunde herunterladen
W45 150 W45 6 531 w Unger, Sandy DE 01:09:15 01:09:15 Urkunde herunterladen
W55 151 W55 3 692 w Binder, Hannerath DE 01:12:11 01:12:11 Urkunde herunterladen
M75 152 M75 2 539 m Müller, Otto DE Bettenfriz Heilbronn 01:12:55 01:12:55 Urkunde herunterladen
W60 153 W60 1 587 w Batora, Martina DE Runners for Remo 01:12:55 01:12:55 Urkunde herunterladen
M75 154 M75 3 521 m Roder, Dr. Thomas DE 01:15:03 01:15:03 Urkunde herunterladen
W45 154 W45 7 604 w Tischer, Beatrix DE Staufenbergschule Heilbronn 01:15:03 01:15:03 Urkunde herunterladen
M60 156 M60 4 496 m Häberle, Reinhold DE 01:20:56 01:20:56 Urkunde herunterladen