Ergebnisse

# Platz AK AK Platz Start Nr. m/w Name Nat. Team Brutto Netto
MJ U14 1 MJ U14 1 354 m Schrack, Tom DE SGM Cleebronn-Botenheim 00:12:35 00:12:35 Urkunde herunterladen
MK U10 2 MK U10 1 392 m Meixner, Bastian DE TSV Güglingen 1904 e.V. 00:12:59 00:12:59 Urkunde herunterladen
MJ U14 3 MJ U14 2 353 m Lutz, Marlon DE SGM Cleebronn-Botenheim 00:13:19 00:13:19 Urkunde herunterladen
MK U10 4 MK U10 2 302 m Gegeniger, Benjamin DE KVMS 00:13:34 00:13:34 Urkunde herunterladen
MK U10 5 MK U10 3 363 m Netzel, Tim DE Staufenbergschule Heilbronn 00:13:35 00:13:35 Urkunde herunterladen
MK U10 6 MK U10 4 364 m Rölig, Karl DE Staufenbergschule Heilbronn 00:13:35 00:13:35 Urkunde herunterladen
MK U12 7 MK U12 1 356 m Bär, Emil DE Staufenbergschule Heilbronn 00:13:48 00:13:48 Urkunde herunterladen
MK U10 8 MK U10 5 320 m Naatz, Fabian DE KVMS 00:13:49 00:13:49 Urkunde herunterladen
MJ U14 9 MJ U14 3 295 m Boluminski, Tom DE KVMS 00:13:51 00:13:51 Urkunde herunterladen
MK U10 10 MK U10 6 327 m Polovina, Marko DE KVMS 00:13:53 00:13:53 Urkunde herunterladen
MJ U14 10 MJ U14 4 686 m Rupp, Felix DE 00:13:53 00:13:53 Urkunde herunterladen
WK U12 12 WK U12 1 265 w Sautter, Lotta DE 00:13:58 00:13:58 Urkunde herunterladen
MK U12 13 MK U12 2 662 m Bergmann, Paul DE Grundschule Nordhausen 00:14:03 00:14:03 Urkunde herunterladen
MK U12 14 MK U12 3 367 m Bauch, Henri DE Steinbeis-Realschule Ilsfeld Klasse 5 00:14:05 00:14:05 Urkunde herunterladen
MK U10 15 MK U10 7 246 m Bernhard, Leopold DE 00:14:07 00:14:07 Urkunde herunterladen
WK U12 16 WK U12 2 276 w Liebgott, Lena DE Grundschule Klingenberg 00:14:11 00:14:11 Urkunde herunterladen
WK U12 17 WK U12 3 698 w Perger, Enya DE 00:14:19 00:14:19 Urkunde herunterladen
MK U12 18 MK U12 4 395 m Neubauer, Jacob DE ZAGY Brackenheim 00:14:26 00:14:26 Urkunde herunterladen
MK U12 19 MK U12 5 251 m Flinspach, Leo DE 00:14:34 00:14:34 Urkunde herunterladen
MK U12 20 MK U12 6 287 m Ostermann, Lorenz DE Grundschule Nordhausen 00:14:37 00:14:37 Urkunde herunterladen
WK U12 21 WK U12 4 357 w Ehrler Figueroa, Carla DE Staufenbergschule Heilbronn 00:14:38 00:14:38 Urkunde herunterladen
MK U12 22 MK U12 7 339 m Urban, Felix DE KVMS 00:14:41 00:14:41 Urkunde herunterladen
MJ U14 23 MJ U14 5 390 m Frankowski, Jonas DE TC Nordheim 00:14:46 00:14:46 Urkunde herunterladen
MJ U14 24 MJ U14 6 340 m Urban, Niklas DE KVMS 00:14:51 00:14:51 Urkunde herunterladen
MK U12 25 MK U12 8 378 m Hornung, Luca DE Steinbeis-Realschule Ilsfeld Klasse 5 00:15:00 00:15:00 Urkunde herunterladen
MJ U14 26 MJ U14 7 352 m Hönnige, Luis DE SGM Cleebronn-Botenheim 00:15:09 00:15:09 Urkunde herunterladen
MK U10 27 MK U10 8 263 m Rößler, Rafael DE 00:15:12 00:15:12 Urkunde herunterladen
MK U10 28 MK U10 9 307 m Huth, Benjamin DE KVMS 00:15:14 00:15:14 Urkunde herunterladen
MK U12 29 MK U12 9 380 m Rucinski, Kevin DE Steinbeis-Realschule Ilsfeld Klasse 5 00:15:29 00:15:29 Urkunde herunterladen
MK U10 30 MK U10 10 325 m Pitters, Samuel DE KVMS 00:15:29 00:15:29 Urkunde herunterladen
MK U12 31 MK U12 10 262 m Neuhäuser, Ruven DE 00:15:32 00:15:32 Urkunde herunterladen
MJ U14 32 MJ U14 8 707 m Reidinger, Denny DE KVMS 00:15:34 00:15:34 Urkunde herunterladen
MK U10 33 MK U10 11 297 m Donner, Max DE KVMS 00:15:41 00:15:41 Urkunde herunterladen
MJ U14 34 MJ U14 9 281 m Nagel, Luca DE Grundschule Nordhausen 00:15:41 00:15:41 Urkunde herunterladen
MK U12 35 MK U12 11 369 m Betz, Adrian DE Steinbeis-Realschule Ilsfeld Klasse 5 00:15:45 00:15:45 Urkunde herunterladen
MJ U14 36 MJ U14 10 296 m Dicken, Aaron DE KVMS 00:15:48 00:15:48 Urkunde herunterladen
WJ U14 37 WJ U14 1 247 w Brenner, Carolin DE 00:15:57 00:15:57 Urkunde herunterladen
MJ U14 38 MJ U14 11 273 m Thiemeyer, Lucas DE Aize Runners Team 00:15:57 00:15:57 Urkunde herunterladen
MJ U14 39 MJ U14 12 348 m Steigmann, Matti DE RRKV Nordheim 00:15:59 00:15:59 Urkunde herunterladen
WJ U14 40 WJ U14 2 254 w Körber, Leonie DE 00:15:59 00:15:59 Urkunde herunterladen
MK U10 41 MK U10 12 283 m Neubauer, Ludwig DE Grundschule Nordhausen 00:16:01 00:16:01 Urkunde herunterladen
WK U10 42 WK U10 1 679 w Micu, Alessa DE SV Leingarten 00:16:01 00:16:01 Urkunde herunterladen
WK U12 43 WK U12 5 370 w Betz, Hanna DE Steinbeis-Realschule Ilsfeld Klasse 5 00:16:02 00:16:02 Urkunde herunterladen
MK U10 44 MK U10 13 645 m Buchwald, Noel DE TSV Nordheim 00:16:04 00:16:04 Urkunde herunterladen
WJ U14 45 WJ U14 3 260 w Möss, Cheyenne DE 00:16:07 00:16:07 Urkunde herunterladen
WJ U14 46 WJ U14 4 294 w Berscheid, Katharina DE KVMS 00:16:08 00:16:08 Urkunde herunterladen
WJ U14 47 WJ U14 5 346 w Schmid, Maja DE RRKV Nordheim 00:16:14 00:16:14 Urkunde herunterladen
WJ U14 48 WJ U14 6 335 w Seidel, Annalena DE KVMS 00:16:22 00:16:22 Urkunde herunterladen
WK U12 49 WK U12 6 381 w Rupp, Nina DE Steinbeis-Realschule Ilsfeld Klasse 5 00:16:27 00:16:27 Urkunde herunterladen
MJ U14 50 MJ U14 13 687 m Erijon, Rulani DE KVMS 00:16:29 00:16:29 Urkunde herunterladen
MK U12 51 MK U12 12 349 m Wendt, Mika DE SG Heuchelberg Handball 00:16:33 00:16:33 Urkunde herunterladen
WK U10 52 WK U10 2 261 w Müller, Milena DE 00:16:33 00:16:33 Urkunde herunterladen
MK U12 53 MK U12 13 304 m Glaas, Theo DE KVMS 00:16:35 00:16:35 Urkunde herunterladen
MJ U14 54 MJ U14 14 316 m Maassen, Dwayne DE KVMS 00:16:37 00:16:37 Urkunde herunterladen
MJ U14 55 MJ U14 15 376 m Fleps, Benjamin DE Steinbeis-Realschule Ilsfeld Klasse 5 00:16:42 00:16:42 Urkunde herunterladen
MK U12 56 MK U12 14 329 m Röhrich, Jannis DE KVMS 00:16:44 00:16:44 Urkunde herunterladen
MK U10 57 MK U10 14 345 m Schmid, Valentin DE RRKV Nordheim 00:16:46 00:16:46 Urkunde herunterladen
WK U10 58 WK U10 3 288 w Riedel, Sofi DE Grundschule Nordhausen 00:16:46 00:16:46 Urkunde herunterladen
WK U12 59 WK U12 7 391 w Richter, Emma DE TEAM ZWERGENMUCKE 00:16:46 00:16:46 Urkunde herunterladen
MK U12 60 MK U12 15 268 m Schmidt, Florian DE 00:16:53 00:16:53 Urkunde herunterladen
WK U10 61 WK U10 4 347 w Schmid, Hannah DE RRKV Nordheim 00:16:55 00:16:55 Urkunde herunterladen
WK U12 62 WK U12 8 274 w Thiemeyer, Isabelle DE Aize Runners Team 00:16:56 00:16:56 Urkunde herunterladen
MK U10 63 MK U10 15 250 m Fix, Vincent DE 00:16:59 00:16:59 Urkunde herunterladen
MK U10 64 MK U10 16 285 m Obidiegwu, Joel DE Grundschule Nordhausen 00:16:59 00:16:59 Urkunde herunterladen
WK U10 65 WK U10 5 358 w Fusetti, Linda DE Staufenbergschule Heilbronn 00:17:02 00:17:02 Urkunde herunterladen
WK U12 66 WK U12 9 270 w Späth, Sarina DE 00:17:05 00:17:05 Urkunde herunterladen
MK U10 67 MK U10 17 301 m Frütsche, Raffael DE KVMS 00:17:15 00:17:15 Urkunde herunterladen
MK U12 68 MK U12 16 393 m Bleich, Benjamin DE TSV Nordheim 00:17:35 00:17:35 Urkunde herunterladen
MK U12 69 MK U12 17 252 m Huber, Lias DE KVMS 00:17:44 00:17:44 Urkunde herunterladen
WK U10 70 WK U10 6 272 w Weyreter, Nele DE 00:17:45 00:17:45 Urkunde herunterladen
MK U10 71 MK U10 18 323 m Pascale, Gianluca DE KVMS 00:17:51 00:17:51 Urkunde herunterladen
MK U10 72 MK U10 19 309 m Krenz, Rico DE KVMS 00:18:04 00:18:04 Urkunde herunterladen
MK U12 73 MK U12 18 718 m Engel, MIke DE KVMS 00:18:14 00:18:14 Urkunde herunterladen
MK U12 74 MK U12 19 244 m Aydin, Merdan DE 00:18:18 00:18:18 Urkunde herunterladen
MK U12 75 MK U12 20 257 m Manzelmann, Moritz DE 00:18:19 00:18:19 Urkunde herunterladen
MK U12 76 MK U12 21 355 m Schrack, Anton DE SGM Cleebronn-Botenheim 00:18:26 00:18:26 Urkunde herunterladen
MK U10 77 MK U10 20 334 m Schumm, Felix DE KVMS 00:18:27 00:18:27 Urkunde herunterladen
WK U12 78 WK U12 10 303 w Gerdani, Ester AL KVMS 00:18:30 00:18:30 Urkunde herunterladen
WK U12 79 WK U12 11 290 w Michelbach, Merle DE Hö-Gy LAuffen 00:18:33 00:18:33 Urkunde herunterladen
WK U12 80 WK U12 12 282 w Nagel, Lara DE Grundschule Nordhausen 00:18:37 00:18:37 Urkunde herunterladen
WK U12 81 WK U12 13 362 w Müller, Mahlet - Kim DE Staufenbergschule Heilbronn 00:18:38 00:18:38 Urkunde herunterladen
WJ U14 82 WJ U14 7 337 w Stumpf, Sina DE KVMS 00:18:39 00:18:39 Urkunde herunterladen
WK U12 83 WK U12 14 365 w Thomas, Sophia DE Staufenbergschule Heilbronn 00:18:43 00:18:43 Urkunde herunterladen
MJ U14 84 MJ U14 16 702 m Engel, Sam-Elia DE KVMS 00:18:44 00:18:44 Urkunde herunterladen
MK U12 85 MK U12 22 384 m Schenek, Finn DE Steinbeis-Realschule Ilsfeld Klasse 5 00:18:47 00:18:47 Urkunde herunterladen
MK U10 86 MK U10 21 313 m Kurz, Leo DE KVMS 00:18:49 00:18:49 Urkunde herunterladen
WJ U14 87 WJ U14 8 264 w Sautter, Greta DE 00:18:51 00:18:51 Urkunde herunterladen
WK U10 88 WK U10 7 332 w Schopp, Aalyiha DE KVMS 00:18:57 00:18:57 Urkunde herunterladen
MJ U14 89 MJ U14 17 312 m Kuch, Leon DE KVMS 00:19:03 00:19:03 Urkunde herunterladen
MK U12 90 MK U12 23 284 m Neuweiler, Oskar DE Grundschule Nordhausen 00:19:04 00:19:04 Urkunde herunterladen
MK U12 91 MK U12 24 258 m Manzelmann, Tony DE 00:19:11 00:19:11 Urkunde herunterladen
WK U10 92 WK U10 8 279 w Braungardt, Gwendolin DE Grundschule Nordhausen 00:19:13 00:19:13 Urkunde herunterladen
MJ U14 93 MJ U14 18 701 m Almansour, Wadee DE KVMS 00:19:15 00:19:15 Urkunde herunterladen
MK U10 94 MK U10 22 300 m Franke, Theo DE KVMS 00:19:33 00:19:33 Urkunde herunterladen
WK U10 95 WK U10 9 280 w La Monica, Giuliana DE Grundschule Nordhausen 00:19:34 00:19:34 Urkunde herunterladen
WJ U14 96 WJ U14 9 310 w Krieg, Lia DE KVMS 00:19:38 00:19:38 Urkunde herunterladen
WK U10 97 WK U10 10 343 w Willy, Emma DE KVMS 00:19:38 00:19:38 Urkunde herunterladen
MK U10 98 MK U10 23 259 m Miller, Ben DE 00:19:39 00:19:39 Urkunde herunterladen
MJ U14 99 MJ U14 19 344 m Kalemkus, Levent Said DE Mörike Realschule 00:19:52 00:19:52 Urkunde herunterladen
MK U12 100 MK U12 25 277 m Ucar, Rojan DE Grundschule Klingenberg 00:19:52 00:19:52 Urkunde herunterladen
MK U10 101 MK U10 24 306 m Husseini, Amir DE KVMS 00:19:54 00:19:54 Urkunde herunterladen
MJ U14 102 MJ U14 20 253 m Karatas, Kayra DE 00:20:04 00:20:04 Urkunde herunterladen
MK U12 103 MK U12 26 291 m Altmann, Noah DE KVMS 00:20:07 00:20:07 Urkunde herunterladen
MK U10 104 MK U10 25 350 m Wendt, Matti DE SG Heuchelberg Handball 00:20:18 00:20:18 Urkunde herunterladen
MK U12 105 MK U12 27 388 m Ulm, Maxim DE Steinbeis-Realschule Ilsfeld Klasse 5 00:20:23 00:20:23 Urkunde herunterladen
WK U12 106 WK U12 15 368 w Bauch, Emily DE Steinbeis-Realschule Ilsfeld Klasse 5 00:20:32 00:20:32 Urkunde herunterladen
WK U12 107 WK U12 16 382 w Schäfer, Emely DE Steinbeis-Realschule Ilsfeld Klasse 5 00:20:35 00:20:35 Urkunde herunterladen
WK U12 108 WK U12 17 694 w Koch, Larissa DE Steinbeis-Realschule Ilsfeld Klasse 5 00:20:41 00:20:41 Urkunde herunterladen
WK U12 109 WK U12 18 266 w Schaffert, Lilly DE 00:20:51 00:20:51 Urkunde herunterladen
WK U10 110 WK U10 11 317 w Mayer, Marlene DE KVMS 00:20:53 00:20:53 Urkunde herunterladen
WK U10 111 WK U10 12 321 w Özsagin, Simay DE KVMS 00:20:56 00:20:56 Urkunde herunterladen
WK U10 112 WK U10 13 342 w Weber, Victoria DE KVMS 00:20:57 00:20:57 Urkunde herunterladen
WK U12 113 WK U12 19 328 w Rißberger, Marilena DE KVMS 00:20:58 00:20:58 Urkunde herunterladen
MK U10 114 MK U10 26 311 m Kristen, Nico DE KVMS 00:20:59 00:20:59 Urkunde herunterladen
WK U12 115 WK U12 20 383 w Schäfer, Lilian DE Steinbeis-Realschule Ilsfeld Klasse 5 00:21:12 00:21:12 Urkunde herunterladen
MK U12 116 MK U12 28 375 m Dreher, Finn DE Steinbeis-Realschule Ilsfeld Klasse 5 00:21:12 00:21:12 Urkunde herunterladen
MK U12 117 MK U12 29 371 m Bochert, Fabian DE Steinbeis-Realschule Ilsfeld Klasse 5 00:21:21 00:21:21 Urkunde herunterladen
WK U12 118 WK U12 21 386 w Stein, Emelie DE Steinbeis-Realschule Ilsfeld Klasse 5 00:21:25 00:21:25 Urkunde herunterladen
MK U12 119 MK U12 30 360 m Kabil, Bennet DE Staufenbergschule Heilbronn 00:21:40 00:21:40 Urkunde herunterladen
MJ U14 120 MJ U14 21 314 m Kyriakis, Marcel DE KVMS 00:22:10 00:22:10 Urkunde herunterladen
MJ U14 121 MJ U14 22 322 m Parent, Steven DE KVMS 00:23:47 00:23:47 Urkunde herunterladen
MK U12 122 MK U12 31 305 m Gutt, Eric-Gabriel DE KVMS 00:24:21 00:24:21 Urkunde herunterladen
MK U10 123 MK U10 27 677 m Kelemen, Matthias DE KVMS 00:24:28 00:24:28 Urkunde herunterladen
MJ U14 124 MJ U14 23 700 m Yilmaz, Volkan DE KVMS 00:24:34 00:24:34 Urkunde herunterladen
MJ U14 125 MJ U14 24 699 m Nwafor, David DE KVMS 00:24:35 00:24:35 Urkunde herunterladen
WK U12 126 WK U12 22 289 w Schumann, Maja DE Grundschule Nordhausen 00:24:44 00:24:44 Urkunde herunterladen
MK U12 127 MK U12 32 387 m Türk, Enes DE Steinbeis-Realschule Ilsfeld Klasse 5 00:24:55 00:24:55 Urkunde herunterladen
MJ U14 128 MJ U14 25 710 m Wagner, Noah DE 00:24:57 00:24:57 Urkunde herunterladen
MJ U14 129 MJ U14 26 703 m Riexinger, Neo DE KVMS 00:24:58 00:24:58 Urkunde herunterladen
WK U10 130 WK U10 14 245 w Aydin, Havin DE 00:25:06 00:25:06 Urkunde herunterladen
WK U12 131 WK U12 23 379 w Pohl, Larissa DE Steinbeis-Realschule Ilsfeld Klasse 5 00:25:14 00:25:14 Urkunde herunterladen
MK U12 132 MK U12 33 333 m Schopp, Collin DE KVMS 00:25:28 00:25:28 Urkunde herunterladen
WK U10 133 WK U10 15 704 w Vol, Leany DE 00:25:38 00:25:38 Urkunde herunterladen
WK U10 134 WK U10 16 30 w Schumann, Lucy DE Grundschule Nordhausen 00:25:42 00:25:42 Urkunde herunterladen
WK U12 135 WK U12 24 278 w Altintas, Ela yaren DE Grundschule Nordhausen 00:25:43 00:25:43 Urkunde herunterladen
MJ U14 136 MJ U14 27 351 m Al Kteish, Rami DE SGM Cleebronn-Botenheim 00:25:54 00:25:54 Urkunde herunterladen
WJ U14 137 WJ U14 10 373 w Caliskan, Tuana DE Steinbeis-Realschule Ilsfeld Klasse 5 00:26:28 00:26:28 Urkunde herunterladen
WK U12 138 WK U12 25 385 w Schütz, Clara DE Steinbeis-Realschule Ilsfeld Klasse 5 00:26:29 00:26:29 Urkunde herunterladen
WK U12 139 WK U12 26 374 w Christoforetti, NIna DE Steinbeis-Realschule Ilsfeld Klasse 5 00:26:42 00:26:42 Urkunde herunterladen
WK U12 140 WK U12 27 248 w Danner, Rosa DE 00:26:47 00:26:47 Urkunde herunterladen
WJ U14 141 WJ U14 11 318 w Mujagic, Lana DE KVMS 00:26:50 00:26:50 Urkunde herunterladen
MK U12 142 MK U12 34 663 m Ziegler, Finlay DE KVMS 00:26:54 00:26:54 Urkunde herunterladen
WK U12 143 WK U12 28 269 w Schuchmann, Jule DE 00:27:01 00:27:01 Urkunde herunterladen
WK U12 144 WK U12 29 267 w Schlenker, Sina DE 00:27:01 00:27:01 Urkunde herunterladen